高校数学の授業内容を想定して,自宅で学習できるよう工夫したプリントです。毎日の授業の予習や復習に,自宅で自分ペースで学習したいとき等に活用してください。
数学Ⅰ
01 数と式
( 準備中です ) | 学習プリント | ( 準備中です ) | 学習プリント |
02 方程式と不等式
①絶対値を含む方程式・不等式 | 学習プリント | ||
数学A
01 場合の数(順列と組合せ)
①場合の数 | 学習プリント | ②順列(1) | 学習プリント |
③順列(2) | 学習プリント | ④いろいろな順列 | 学習プリント |
⑤組合せ(1) | 学習プリント | ⑥組合せ(2) | 学習プリント |
⑦nCrの性質,同じものを含む順列 | 学習プリント |
02 確率
①確率(1) | 学習プリント | ②確率(2) | 学習プリント |
③確率の基本性質 | 学習プリント | ④余事象の確率 | 学習プリント |
⑤独立な試行 | 学習プリント | ⑥反復試行 | 学習プリント |
⑦条件付き確率(1) | 学習プリント | ⑧ 条件付き確率(1) |
学習プリント |
03 整数の性質
[特集]整数 | 学習プリント |
04 図形の性質(平面図形)
( 準備中です ) | 学習プリント | ( 準備中です ) | 学習プリント |
数学Ⅱ
01 式と証明
[特集]相加平均・相乗平均の大小関係 | 学習プリント | [特集]二項定理 | 学習プリント |
02 複素数と方程式
①複素数とその演算(1) |
学習プリント | ②複素数とその演算(2)・2次方程式(1) |
学習プリント |
③2次方程式(2) | 学習プリント | ④解と係数の関係(1) | 学習プリント |
⑤解と係数の関係(2) | 学習プリント | ⑥剰余の定理・因数定理 | 学習プリント |
⑦高次方程式 | 学習プリント | ||
[特集]3次方程式の解の公式 | 学習プリント | [特集]4次方程式の解の公式 | 学習プリント |
03 図形と方程式
①座標,距離,内分・外分 |
学習プリント | ②直線の方程式 |
学習プリント |
③2直線の位置関係(1) | 学習プリント | ④2直線の位置関係(2) | 学習プリント |
⑤円の方程式 | 学習プリント | ⑥円と直線の位置関係 | 学習プリント |
⑦円の接線 | 学習プリント | ⑧軌跡 | 学習プリント |
⑨不等式の表す領域(1) | 学習プリント | ⑩不等式の表す領域(2) | 学習プリント |
⑪線形計画法 | 学習プリント | [特集]円の位置関係 | 学習プリント |
04 三角関数 ※作成当時のカリキュラムにより,度数法が使われていますので御了承ください。
①一般角の三角関数(1) | 学習プリント | ②一般角の三角関数(2) | 学習プリント |
③三角関数のグラフ(1) | 学習プリント | ④三角関数のグラフ(2) | 学習プリント |
⑤加法定理 | 学習プリント | ⑥2倍角・半角の公式 | 学習プリント |
⑦三角関数の合成 | 学習プリント | ⑧三角関数の和と積の関係 | 学習プリント |
[特集]y=sinθのグラフ | 学習プリント | [特集]y=cosθのグラフ | 学習プリント |
[特集]y=tanθのグラフ | 学習プリント | [特集]三角関数と弧度法 | 学習プリント |
05 指数関数と対数関数
①0や負の整数の指数 | 学習プリント | ②累乗根 | 学習プリント |
③分数の指数 | 学習プリント | ④指数関数 | 学習プリント |
⑤対数 | 学習プリント | ⑥対数の性質 | 学習プリント |
⑦対数関数のグラフと性質 | 学習プリント | ⑧常用対数 | 学習プリント |
[特集]y=axのグラフ | 学習プリント | [特集]y=logaxのグラフ | 学習プリント |
桁数・小数首位・最高位・末尾の数の問題 | 学習プリント |
06 微分と積分
①関数の微分係数 | 学習プリント | ②導関数 | 学習プリント |
③関数の値の増加・減少 | 学習プリント | ④不定積分 | 学習プリント |
⑤定積分(1) | 学習プリント | ⑥定積分(2) | 学習プリント |
⑦面積と定積分(1) | 学習プリント | ⑧面積と定積分(2) | 学習プリント |
[特集]積分の簡略公式 | 学習プリント | [特集]面積の簡略公式 | 学習プリント |
数学B
01 平面上のベクトル
①ベクトルとその演算(1) | 学習プリント | ②ベクトルとその演算(2) | 学習プリント |
③ベクトルとその演算(3) | 学習プリント | ④ベクトルの成分 | 学習プリント |
⑤ベクトルの内積(1) | 学習プリント | ⑥ベクトルの内積(2) | 学習プリント |
⑦位置ベクトル | 学習プリント | ⑧位置ベクトルと図形 | 学習プリント |
⑨ベクトル方程式(1) | 学習プリント | ⑩ベクトル方程式(2) | 学習プリント |
[特集]ベクトルの表現(1) | 学習プリント | [特集]ベクトルの表現(2) | 学習プリント |
[特集]斜交座標 | 学習プリント |
02 空間のベクトル
①空間のベクトル(1) | 学習プリント | ②空間のベクトル(2) | 学習プリント |
③空間のベクトルの内積 | 学習プリント | ④空間の位置ベクトル | 学習プリント |
⑤空間のベクトルの応用 | 学習プリント | [特集]同一直線上,平面上にある条件 | 学習プリント |
[特集]空間直線・平面の方程式 | 学習プリント |
03 数列
①数列とその項,等差数列 | 学習プリント | ②等差数列の和 | 学習プリント |
③等比数列 | 学習プリント | ④等比数列の和 | 学習プリント |
⑤いろいろな数列 | 学習プリント | ⑥和の記号Σ(シグマ) | 学習プリント |
⑦和の記号Σ(詳細版) | 学習プリント | ⑧階差数列 | 学習プリント |
⑨漸化式 | 学習プリント | ⑩数学的帰納法(1) | 学習プリント |
⑪数学的帰納法(2) | 学習プリント | [特集]数列の和の計算の流れ |
学習プリント |
04 確率分布
①分散・標準偏差・相関係数 | 学習プリント | ②確率分布 | 学習プリント |
③期待値 | 学習プリント |
数学Ⅲ
01 いろいろな曲線
[補助]極座標と極方程式 | 学習プリント | ||
02 複素数平面
①複素数平面 | 学習プリント | ②複素数の極形式 | 学習プリント |
③ド・モアブルの定理 | 学習プリント | ④平面図形と複素数(1) | 学習プリント |
⑤平面図形と複素数(2) | 学習プリント |
03 関数
①分数関数 | 学習プリント | ②無理関数 | 学習プリント |
③いろいろな関数・逆関数と合成関数 | 学習プリント |
04 極限
①数列の極限 | 学習プリント | ②極限の計算 | 学習プリント |
③無限等比数列の極限 | 学習プリント | ④無限級数 | 学習プリント |
⑤無限等比級数 | 学習プリント | ⑥いろいろな無限級数 | 学習プリント |
⑦関数の極限(1) | 学習プリント | ⑧関数の極限(2) | 学習プリント |
⑨指数・対数,三角関数と極限(1) | 学習プリント | ⑩三角関数と極限(2) | 学習プリント |
05 微分法とその応用
①連続関数(1) | 学習プリント | ②連続関数(2) | 学習プリント |
③微分可能と連続 | 学習プリント | ④微分法の公式 | 学習プリント |
⑤合成関数と逆関数の微分 | 学習プリント | ⑥いろいろな関数の微分 | 学習プリント |
⑦対数微分法 | 学習プリント | ⑧平均値の定理 | 学習プリント |
⑨関数値の増減 | 学習プリント | ⑩導関数の応用 | 学習プリント |
⑪グラフの凹凸 | 学習プリント | ⑫速度と加速度(1) |
学習プリント |
⑬ 速度と加速度(2) |
学習プリント | ⑭媒介変数で表される関数の導関数 | 学習プリント |
⑮関数の近似値 | 学習プリント |
06 積分法とその応用
①不定積分 | 学習プリント | ②置換積分法 | 学習プリント |
③部分積分法 | 学習プリント | ④定積分 | 学習プリント |
⑤定積分の置換積分法 | 学習プリント | ⑥定積分の部分積分法 | 学習プリント |
⑦定積分と微分 | 学習プリント | ⑧区分求積法 | 学習プリント |
⑨定積分と不等式 | 学習プリント | ⑩定積分と面積 | 学習プリント |
⑪体積 | 学習プリント | ⑫道のり |
学習プリント |